Hachiman 50 WG
|
|
- Formulation: Water Dispersible Granule (WG)
- Active Ingredient: % 50 Flonicamid
| Crop | Pest | Rate | PHI |
| Tomato (greenhouse) | Green peach aphid (Myzus persicae) | 15 g / 100 L water (adult, nymph) | 3 days |
| Pepper (greenhouse) | Green peach aphid (Myzus persicae) | 15 g / 100 L water (adult, nymph) | 3 days |
| Cucumber (greenhouse) | Green fly (Aphis gossypii, Myzus persicae) | 15 g / 100 L water (adult, nymph) | 3 days |
| Gherkin (greenhouse) | Green fly (Aphis gossypii, Myzus persicae) | 15 g / 100 L water (adult, nymph) | 3 days |
| Squash (greenhouse) | Green fly (Aphis gossypii, Myzus persicae) | 15 g / 100 L water (adult, nymph) | 3 days |
| Peach | Green peach aphid (Myzus persicae) | 15 g / 100 L water (adult, nymph) | 14 days |
| Cotton | Green fly (Aphis gossypii) | 20 g / da (adult, nymph) | 21 days |


