Phostrade Zn
![]() Package: 1 LT - 5 LT |
0-28-5+TE PK Fertilizer Solution
Guaranteed Content (w/w)
| Water Soluble Phosphorus Pentaoxide (P2O5) | % 28 |
| Water Soluble Potassium Oxide (K2O) | % 5 |
| Water Soluble Zinc (Zn) | % 9 |
| Crop | Drip - Sprinkler Dose | Leaf Dose |
| Potato, Sugarbeet, Carrot | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L water |
| Vineyard | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L water |
| Fruit Trees | 2 – 3 L / da | 200 – 300 ml / 100 L water |
| Citrus, Olive Trees, Pistachio | 2 – 3 L / da | 200 – 300 ml / 100 L water |
| Corn, Sorghum | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L water |
| Cotton, Sunflower | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L water |
| Tomato, Lettuce, Eggplant | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L water |
| Strawberry and Berry Fruits | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L water |
| Melon, Watermelon, Squash, Cucumber | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L water |
| Legumes, Bean, Soy | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L water |
| Garlic, Onion, Bulbous Plants | 1 – 2 L / da | 100 – 200 ml / 100 L water |
| Cereals | 0,5 – 1 L / da | 100 – 200 ml / 100 L water |
| Tobacco | 0,5 – 1 L / da | 100 – 200 ml / 100 L water |


